產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 便攜式濁度儀 > WGZ-3B便攜式濁度計(jì)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型 號(hào) | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測(cè)定原理 | 90°散射光 | |||
zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測(cè)量范圍(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||
重復(fù)性 | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%F.S | |||
供電電源 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池,交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A |
產(chǎn)品咨詢